SPMK221G全自動壓力校驗儀(氣壓款)包含了造壓,測壓,電信號測量和輸出以及HART通訊功能,適用于現場壓力類儀表的校準工作。與其它校準設備不同,SPMK221G采用智能控制,能快速準確輸出設定的壓力值。SPMK221G對儀表接口的方便性和實用性做了特殊處理,可以幫助工作人員高效,高質,安全的完成指針類儀表、壓力變送器、壓力開關等儀表的快速校準工作。利用HART功能可以完成智能壓力變送器的檢定校準。

主要特點
◆ 8吋彩色觸屏;
◆ 內置自動造壓源;
◆ 交直流兩用,內置充電電池;
◆ 雙路輸出接口,可旋轉收納;
◆ 支持校準HART智能型儀表;
◆ 可外接SDP模塊式智能數字壓力校驗儀;
◆ 具有預壓功能,可支持同時檢定多塊壓力儀表;
◆ 友好的用戶界面,圖標式管理菜單,圖文式幫助界面;
◆ RS232通訊接口,波特率可選,支持USB、藍牙等多種通訊方式;
◆ 便于攜帶,方便維護。

產品參數
◆ 壓力控制波動度: 0.005%FS
◆ 顯 示:4/5/6位顯示,用戶可自定義;
◆ 使用環境:存放溫度:(5~35)℃;工作溫度:(15~25)℃;相對濕度:<90%,非凝露;大氣壓:(86~106)kPa.a;
◆ 壓力接口: 2個M20×1.5標準內螺紋;
◆ 電池續航能力: 12小時;
◆ 外形尺寸: (360×240×210)mm;
◆ 重 量:12kg。
電測指標
項 目 | 范 圍 | 分辨力 | 準確度 |
電壓測量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.01%RD+1.5mV) |
電流測量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.01%RD+1.5μA) |
開關測量 | 如果開關帶點,電壓范圍(3~24)V | ||
電流輸出 | (0~22)mA | 1μA | ±(0.02%RD+2.2μA) |
DC24V輸出 | (24±0.5)V,帶載能力50mA | ||
注:環境溫度為(20±5)℃,1年準確度。
SPMK221G全自動壓力校驗儀選型表
型號 | 微壓版 | 氣壓版 | 氣壓版 | 氣壓版 |
壓力自動發生范圍 | (-90~100)kPa | (-0.09~2.5)MPa | (-0.09~4)MPa | (-0.1~7)MPa |
內置壓力模塊一 | (-90~100)kPa | (0~2.5)MPa | (-0.095~4)MPa | (0~7)MPa |
內置壓力模塊二 | (-16~16)kPa | (-90~250)kPa | (-100~200)kPa | |
控制穩定性 | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS | ≤0.003%FS |
傳壓介質 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
任務功能 | ★ | ★ | ★ | ★ |
HART通訊 | ★ | ★ | ★ | ★ |
數據存儲 | ★ | ★ | ★ | ★ |
壓力開關檢測 | ★ | ★ | ★ | ★ |
mA/mV/V測量 | ★ | ★ | ★ | ★ |
電流輸出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
電流輸出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
DC24V 輸出 | ★ | ★ | ★ | ★ |
溫度自動補償 | ★ | ★ | ★ | ★ |
外接壓力模塊 | ★ | ★ | ★ | ★ |
① ★表示有;溫度自動補償范圍為(-10~50)℃,1年準確度;
② 內置模塊可定制,規格可參考本頁《內置模塊選型表》的內容。
內置模塊選型表
壓力范圍 | 準確度等級 | 微壓版 | 氣壓版(2.5MPa) | 氣壓版(4MPa) | 氣壓版(7MPa) |
(-5~5)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-10~10)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-16~16)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-25~25)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-40~40)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-60~60)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | ★ | |||
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ||
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ★ | |
(-100~400)kPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ★ | |
(-100~600)kPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ★ | |
(-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ★ | |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ★ | |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ★ | |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | ★ | ★ | ||
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | ★ |
注:★表示有
裝箱清單
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
全自動壓力校驗儀 | SPM221G | 臺 | 1 |
使用說明書 | 《SPMK221G使用說明書》 | 本 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 | |
合格證 | 份 | 1 | |
電源適配器 | 個 | 1 | |
表筆線 | 1米 紅色 | 條 | 2 |
表筆線 | 1米 黑色 | 條 | 2 |
鱷魚夾 | 紅色 | 個 | 2 |
鱷魚夾 | 黑色 | 個 | 2 |
過濾器 | 個 | 2 | |
信號線 | 條 | 1 | |
裝箱清單 | 份 | 1 |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀區西三旗金燕龍大廈6層

ICP備案號:京ICP備05083779號-1