SPMK281-60特快速壓力表檢定裝置采用我公司新研制的精準(zhǔn)比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),快速輸出高精度和高穩(wěn)定度的壓力;配備SPMK253壓力自動(dòng)檢定校準(zhǔn)系統(tǒng)軟件通訊智能數(shù)字壓力校驗(yàn)儀實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告和證書(shū),可幫助工作人員高效、高質(zhì)、安全的完成精密壓力表、一般壓力表的快速檢定、校準(zhǔn)工作。
SPMK281-60特快速壓力表檢定裝置采用我公司新研制的精準(zhǔn)比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),快速輸出高精度和高穩(wěn)定度的壓力;配備SPMK253壓力自動(dòng)檢定校準(zhǔn)系統(tǒng)軟件通訊智能數(shù)字壓力校驗(yàn)儀實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、自動(dòng)生成測(cè)試報(bào)告和證書(shū),可幫助工作人員高效、高質(zhì)、安全的完成精密壓力表、一般壓力表的快速檢定、校準(zhǔn)工作。
n 采用氣驅(qū)液伺服調(diào)壓技術(shù),調(diào)壓旋鈕輕松順滑;
n 升降壓過(guò)程快速、穩(wěn)定且無(wú)波動(dòng);
n 可批量檢定同一量程的指針式壓力表,效率更高;
n 內(nèi)置氣液分離過(guò)濾系統(tǒng)。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量壓力:(0~60)MPa,測(cè)量精度:±0.02%FS |
輸出范圍 | 輸出壓力:(1~60)MPa,測(cè)量精度:±0.05%FS |
工作介質(zhì) | 空氣或氮?dú)?/span> |
外置標(biāo)準(zhǔn)表 | 量程不大于內(nèi)置壓力標(biāo)準(zhǔn)模塊,外置標(biāo)準(zhǔn)表量程可配(0~6MPa,0~25MPa),等級(jí)0.02級(jí) |
外置氣源 | 0.7MPa<氣源壓力值<1MPa,外形尺寸:(500×490×580)mm,重量:50kg |
自動(dòng)(手動(dòng))壓力控制穩(wěn)定及采集時(shí)間 | ≤20S(完檢一次表的時(shí)間根據(jù)被檢表的精度及所要檢定的點(diǎn)數(shù)確定) |
控制穩(wěn)定性 | ≤0.003%FS |
壓力控制超(回)調(diào)量 | 不大于目標(biāo)壓力值絕對(duì)值的0.1% |
壓力輸出穩(wěn)定時(shí)間 | 連續(xù)輸出大于5min |
控壓方式 | 高精度比例調(diào)壓 |
最小可控調(diào)節(jié)細(xì)度 | 0.01MPa |
屏幕尺寸 | 7寸觸摸顯示屏 |
壓力輸入接口 | 6mm標(biāo)準(zhǔn)快插口 |
壓力輸出接口 | 4個(gè)M20×1.5標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋 |
通訊方式 | RS232(可擴(kuò)展USB、LAN、WIFI、藍(lán)牙) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~50)℃;相對(duì)濕度:不大于90%;計(jì)量時(shí)應(yīng)無(wú)影響測(cè)量的灰塵、震動(dòng)、噪音、氣流、腐蝕性氣體和較強(qiáng)磁場(chǎng) |
電源 | AC220V |
外形尺寸 | (610×360×370)mm |
重量 | 34kg |
400-058-2226
sales@cspmk.com
北京市海淀區(qū)西三旗金燕龍大廈6層
ICP備案號(hào):京ICP備05083779號(hào)-1